高速圓盤開卷-縱剪機-收卷生產線用于將不同規格的卷材,經過開卷、分條、收卷成為所需定寬尺寸的卷實料,以供各種沖壓生產線使用。
該生產線布線合理、操作方便、自動化成度高,生產效率高,可加工各種冷軋和熱軋卷板、硅鋼板、不銹鋼板、彩板、鋁板以及電鍍后或涂裝后的各類金屬板材。廣泛應用于汽車、集裝箱、家電、食品、包裝、建材等金屬板材加工行業。該生產線主要由上料小車、開卷機、縱剪機、廢料收卷機、料頭或料尾剪切機、漲力控制機及收卷機等設備組成,同時在各機之間還配有擺式中間橋、夾送裝置、糾偏裝置等。該生產線是集機、電、液、氣于一體的自動卷材處理設備。
| | |
0.3-2X1600高速縱剪機 | 邊絲機構 | 不銹鋼高速縱剪機組 |
| | |
儲料渡橋 | 0.3-3X1600高速縱剪機組 | 導向機構 |
| | |
壓引五輥矯送 | 液壓單臂開卷機 | 液壓收卷部分 |
| | |
液壓縱剪部分 | 預分料液壓阻尼機構 | 縱剪機 |
主要技術數據:
型號 | 0.5×1000 | 0.5×1200 | 2×1250 | 2×1600 | 3×1250 | 3×1600 | 6×1600 |
可加工板厚(mm) | 0.15-0.5 | 0.3-0.5 | 0.3-2 | 0.3-2 | 0.5-3 | 0.5-3 | 1-6 |
可加工板寬(mm) | 600-1000 | 600-1250 | 600-1250 | 600-1600 | 600-1600 | 600-1600 | 600-1600 |
縱剪條數 | 30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 8-15 | 8-15 | 3-13 |
縱剪條寬度精度(mm) | ±0.5 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.25 |
線速度(mm) | 10-100 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-60 |
可開卷重量(T) | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 |
可開卷內徑(mm) | Φ508 | Φ508 | Φ508 | Φ508 | Φ508Φ610 | Φ508Φ610 | Φ508Φ610Φ760 |
卷取內徑(mm) | Φ508 | Φ508 | Φ508 | Φ508 | Φ508 | Φ610 | Φ610Φ760 (任取一種) |
如果需要高速圓盤開卷-縱剪機-收卷生產線的規格,了解高速圓盤開卷-縱剪機-收卷生產線的原理以及高速圓盤開卷-縱剪機-收卷生產線的價格,或者遇到了高速圓盤開卷-縱剪機-收卷生產線常見問題,請聯系無錫高速圓盤開卷-縱剪機-收卷生產線的制造商——無錫正誠機械